« Tachifuda » : différence entre les versions
Apparence
Page créée avec « Marque indiquant la position de la cible. 1, 2, 3... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Marque indiquant la position de la cible. | Marque indiquant la position du tireur et de la cible. | ||
[[Fichier:Tachifuda.jpg|vignette|''Tachifuda'' du ''kyudojo'' National de Noisiel (France)]] | |||
La marque est de petite taille, entre 5cm et 8cm maximum. Le ''tachifuda'' est posé couché, avec le symbole vers le haut (quand il est inscrit). | |||
Le chiffre n’est pas obligatoirement représenté sur les ''tachifuda.'' S'il est présent, le chiffre peut être écrit en ''kanji''. | |||
{| class="wikitable" | |||
|一 | |||
|1 | |||
|ichi | |||
|- | |||
|二 | |||
|2 | |||
|ni | |||
|- | |||
|三 | |||
|3 | |||
|san | |||
|- | |||
|四 | |||
|4 | |||
|yon | |||
|- | |||
|五 | |||
|5 | |||
|go | |||
|} | |||
Version du 6 octobre 2025 à 11:25
Marque indiquant la position du tireur et de la cible.

La marque est de petite taille, entre 5cm et 8cm maximum. Le tachifuda est posé couché, avec le symbole vers le haut (quand il est inscrit).
Le chiffre n’est pas obligatoirement représenté sur les tachifuda. S'il est présent, le chiffre peut être écrit en kanji.
| 一 | 1 | ichi |
| 二 | 2 | ni |
| 三 | 3 | san |
| 四 | 4 | yon |
| 五 | 5 | go |